MZKS POGOŃ LEŻAJSK 2:0 SAN KŁYŻÓW
1:0 8’ Bosak Wojciech
2:0 63’ Kołodziej Mateusz
Pogoń: Baj Jakub, Sołek Dariusz, Bubiłek Piotr, Drożdżal Rafał, Baj Konrad, Potaczała Remigiusz(60’ Tworko Bartosz), Fusiarz Jakub(65’ Masełek Adam), Kołodziej Mateusz, Drożdżal Arkadiusz(80’ Gdula Bartłomiej), Drożdżal Dominik(83’ Gdula Maciej), Bosak Wojciech(75’ Gronowicz Karol)
Rezerwowi: Baranowski Piotr, Gdula Maciej(83’), Gronowicz Karol(75’), Tworko Bartosz(60’), Masełek Adam(65’), Gdula Bartłomiej(80’)
Żółte kartki: Drożdżal Dominik
Trener: Zielenkiewicz Daniel
Kierownik: Prucnal Kamil
MZKS Pogoń Leżajsk
71 | BAJ Jakub Bramkarz | |
2 | SOŁEK Dariusz Obrońca | |
14 | BUBIŁEK Piotr Obrońca | |
17 | DROŻDŻAL Rafał Obrońca | |
4 | BAJ Konrad Obrońca | |
18 | POTACZAŁA Remigiusz 3 Pomocnik | |
15 | KOŁODZIEJ Mateusz Pomocnik | 63' |
7 | DROŻDŻAL Arkadiusz 8 Pomocnik | |
10 | FUSIARZ Jakub 16 Pomocnik | |
11 | DROŻDŻAL Dominik 13 Pomocnik | 82' |
9 | BOSAK Wojciech 5 Pomocnik | 8' |
21 | BARANOWSKI Piotr Bramkarz | |
8 | GDULA Bartłomiej 7 Pomocnik | |
5 | GRONOWICZ Karol 9 Pomocnik | |
3 | TWORKO Bartosz 18 Pomocnik | |
13 | GDULA Maciej 11 Pomocnik | |
16 | MASEŁEK Adam 10 Pomocnik |
San Kłyżów
KRYŃ Paweł | 45' | |
SIEK Jakub | 78' | |
PIĘTA Piotr | 81' | |
MROCZEK Dawid | 85' |
0 komentarzy