
- Nazwa
- BUBIŁEK Piotr
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- MZKS Pogoń Leżajsk
- Wiek
- 41
Klasa Okręgowa Podokręg Stalowa Wola
Sezon | Drużyna | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MZKS Pogoń Leżajsk | 8 | 4 | 0 | 24 | 0 |
2020/2021 | MZKS Pogoń Leżajsk | 8 | 6 | 0 | 34 | 0 |
2021/2022 | MZKS Pogoń Leżajsk | 2 | 3 | 0 | 28 | 0 |
2022/2023 | MZKS Pogoń Leżajsk | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
2019/2020 | MZKS Pogoń Leżajsk | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Łącznie | - | 20 | 16 | 0 | 115 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 8 | 4 | 0 | 24 | 0 |
2020/2021 | 8 | 6 | 0 | 34 | 0 |
2019/2020 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Łącznie | 17 | 12 | 0 | 72 | 0 |