JUNIOR MŁODSZY
ZAWODNICY:
TABELA:
B1 Junior Młodszy "III liga" (Grupa 3)
Pozycja | Klub | M | W | R | P | F | A | GD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGLOOPOL DĘBICA | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 | 25 |
2 | BRZOZOVIA BRZOZÓW | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | 21 |
3 | POLONIA PRZEMYŚL | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | 17 |
4 | PKS SAN STALOWA WOLA | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 22 | 2 | 17 |
5 | JSRR JAROSŁAW | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 18 | 8 | 16 |
6 | AP POGOŃ LEŻAJSK | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 | 16 |
7 | UKS ORLIK PRZEMYŚL | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 15 |
8 | UKS SMS/KORONA RZESZÓW | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 10 |
9 | KOLBUSZOWIANKA KOLBUSZOWA | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 30 | -10 | 10 |
10 | GAP BOGUCHWAŁA | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 29 | -11 | 8 |
11 | KARPATY II KROSNO | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 28 | -17 | 6 |
12 | APPN SOKÓŁ II KOLBUSZOWA MIELEC | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 41 | -30 | 3 |
NASTĘPNE MECZE:
B1 Junior Młodszy "III liga" (Grupa 3)
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|
UKS ORLIK PRZEMYŚL vs POLONIA PRZEMYŚL | Brak danych | 4 | ||
AP POGOŃ LEŻAJSK vs POLONIA PRZEMYŚL | Brak danych | 13 | ||
APPN SOKÓŁ II KOLBUSZOWA MIELEC vs GAP BOGUCHWAŁA | Brak danych | 13 | ||
IGLOOPOL DĘBICA vs BRZOZOVIA BRZOZÓW | Brak danych | 13 | ||
PKS SAN STALOWA WOLA vs UKS ORLIK PRZEMYŚL | Brak danych | 13 | ||
JSRR JAROSŁAW vs KOLBUSZOWIANKA KOLBUSZOWA | Brak danych | 13 |