- Nazwa
- DROŻDŻAL Arkadiusz
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- MZKS Pogoń Leżajsk
- Wiek
- 30
Klasa Okręgowa Podokręg Stalowa Wola
Sezon | Klub | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | MZKS Pogoń Leżajsk | 1 | 5 | 0 | 26 | 0 |
2020/2021 | MZKS Pogoń Leżajsk | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 |
2022/2023 | MZKS Pogoń Leżajsk | 1 | 5 | 0 | 29 | 0 |
2019/2020 | MZKS Pogoń Leżajsk | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 22 | 0 | 97 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 |
2019/2020 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 |
Łącznie | 2 | 12 | 0 | 42 | 0 |