MZKS POGOŃ LEŻAJSK 2:1 JEZIORAK CHWAŁOWICE
1:0 12′ Pigan Dawid
1:1 49′ Bramka dla rywala
2:1 83′ Pigan Dawid





MZKS Pogoń Leżajsk
21 | BARANOWSKI Piotr Bramkarz | |
2 | GOŁDA Mikołaj Obrońca | |
3 | BUBIŁEK Piotr Obrońca | |
17 | DROŻDŻAL Rafał Obrońca | |
18 | RYZHAK Maksym Pomocnik | |
6 | PIETRYCHA Michał 11 Obrońca | |
4 | MISIĄG Piotr 13 Obrońca | |
8 | WALKÓW Bartosz 14 Pomocnik | |
10 | PIGAN Dawid Pomocnik | 12', 83' |
5 | DROŻDŻAL Dominik 19 Pomocnik | |
9 | STEFAN Jakub Napastnik | |
12 | SITEK Patryk Bramkarz | |
11 | GRONOWICZ Karol 6 Pomocnik | |
14 | TWORKO Bartosz 8 Pomocnik | |
19 | HAPON Mateusz 5 Obrońca | |
13 | GDULA Maciej 4 Pomocnik |
Jeziorak Chwałowice
SKWARA Karol | 51' | |
KURKIEWICZ Mateusz | 49' 88' |
0 komentarzy