San Kłyżów 3:2 MZKS Pogoń Leżajsk
0:1 9’ Kruk Stanisław
0:2 24’ Flis Jacek
1:2 29’-k Bąk Kamil
2:2 40’ Siek Jakub
3:2 52’ Siek Jakub
Pogoń: Baj Jakub, Drożdżal Rafał, Drożdżal Arkadiusz, Bartnik Paweł, Kowal Marcin, Kruk Stanisław, Miśko Kamil, Flis Jacek, Miazga Bartłomiej, Kuchyt Patryk, Czado Przemysław
Rezerwowi: Baj Konrad, Chmura Radosław, Fusiarz Kacper, Chmielowiec Bartłomiej, Zbylut Łukasz
Żółte kartki: Bartnik Paweł, Leśniowski Rafał
Czerwona kartka: 86’ Miśko Kamil
Trener: Leśniowski Rafał
Kierownik: Prucnal Kamil
San Kłyżów
KATA Damian | 20' | |
BĄK Kamil | 29' | |
SIEK Jakub | 40', 52' | |
MROCZEK Dawid | 55' | |
SIUTA Szymon | 72', 78' 78' | |
SIEK Norbert | 86' | |
MAZIARZ Andrzej | 90+3' |
MZKS Pogoń Leżajsk
BAJ Jakub Bramkarz | ||
DROŻDŻAL Rafał Obrońca | ||
DROŻDŻAL Arkadiusz Pomocnik | ||
BARTNIK Paweł Obrońca | 29' | |
KOWAL Marcin Obrońca | ||
KRUK Stanisław Pomocnik | 9' | |
MIŚKO Kamil Pomocnik | ||
FLIS Jacek Pomocnik | 24' | |
MIAZGA Bartłomiej Napastnik | ||
KUCHYT Patryk Pomocnik | ||
CZADO Przemysław Pomocnik | ||
BAJ Konrad Obrońca | ||
CHMIELOWIEC Bartłomiej | ||
CHMURA Radosław Pomocnik | ||
FUSIARZ Kacper Pomocnik | ||
ZBYLUT Łukasz |
0 komentarzy