Tabela Ligowa - Po 15. Kolejce
Zmagania w rundzie jesiennej powoli dobiegają końca, bowiem do rozegrania pozostały jeszcze tylko 4 ligowe spotkania 

Po rozegranych już 15-stu kolejkach drużyna Pogoni zajmuje pozycję wicelidera, ze stratą tylko jednego punktu do zespołu otwierającego ligową tabelę, Unię NS 

Drużyna Piwoszy już jako jedyna ze stawki może się pochwalić faktem, iż nie poniosła ani jednej porażki w rozegranych do tej pory meczach
Mamy nadzieję, że nasze najbliższe spotkania również będą obfitować w zdobycz punktową, która umocniłaby naszą pozycję w górnej części tabeli 

Zapowiedź następnej kolejki, w której zmierzymy się w na wyjeździe z Sokołem Sokolniki już wkrótce 

TABELA LIGOWA 2020/21
Pozycja | Klub | M | W | R | P | F | A | GD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 30 | 4 | 2 | 133 | 37 | 96 | 94 |
2 | ![]() | 36 | 28 | 4 | 4 | 110 | 34 | 76 | 88 |
3 | ![]() | 36 | 25 | 3 | 8 | 107 | 32 | 75 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 22 | 8 | 6 | 78 | 43 | 35 | 74 |
5 | ![]() | 36 | 21 | 6 | 9 | 99 | 45 | 54 | 69 |
6 | ![]() | 36 | 20 | 5 | 11 | 79 | 47 | 32 | 65 |
7 | ![]() | 36 | 19 | 6 | 11 | 94 | 46 | 48 | 63 |
8 | ![]() | 36 | 19 | 6 | 11 | 74 | 50 | 24 | 63 |
9 | ![]() | 36 | 14 | 4 | 18 | 72 | 84 | -12 | 46 |
10 | ![]() | 36 | 13 | 5 | 18 | 56 | 85 | -29 | 44 |
11 | ![]() | 36 | 12 | 6 | 18 | 72 | 75 | -3 | 42 |
12 | ![]() | 36 | 11 | 7 | 18 | 48 | 63 | -15 | 40 |
13 | ![]() | 36 | 11 | 5 | 20 | 46 | 60 | -14 | 38 |
14 | ![]() | 36 | 12 | 2 | 22 | 55 | 96 | -41 | 38 |
15 | ![]() | 36 | 9 | 3 | 24 | 37 | 99 | -62 | 30 |
16 | ![]() | 36 | 9 | 3 | 24 | 63 | 130 | -67 | 30 |
17 | ![]() | 36 | 8 | 4 | 24 | 38 | 92 | -54 | 28 |
18 | ![]() | 36 | 2 | 3 | 31 | 24 | 145 | -121 | 9 |
0 komentarzy