TABELA RUNDY JESIENNEJ
Zmagania piłkarskie w rundzie jesiennej sezonu 2020/21 już za nami
W poniższej grafice przedstawiamy końcowy układ tabeli, w której drużyna Pogoni zajęła ostatecznie 4. miejsce, tracąc tylko trzy punkty do lidera
Przed nami przerwa świąteczno-noworoczna, a tuż po niej rozpoczniemy okres przygotowawczy przed rundą wiosenną, także zapraszamy do śledzenia naszego profilu w mediach społecznościowych
TABELA LIGOWA 2020/21
Pozycja | Klub | M | W | R | P | F | A | GD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Kamień | 36 | 30 | 4 | 2 | 133 | 37 | 96 | 94 |
2 | Unia Nowa Sarzyna | 36 | 28 | 4 | 4 | 110 | 34 | 76 | 88 |
3 | Stal Gorzyce | 36 | 25 | 3 | 8 | 107 | 32 | 75 | 78 |
4 | MZKS Pogoń Leżajsk | 36 | 22 | 8 | 6 | 78 | 43 | 35 | 74 |
5 | LZS Zdziary | 36 | 21 | 6 | 9 | 99 | 45 | 54 | 69 |
6 | ŁKS Łowisko | 36 | 20 | 5 | 11 | 79 | 47 | 32 | 65 |
7 | SMS Siarka Tarnobrzeg | 36 | 19 | 6 | 11 | 94 | 46 | 48 | 63 |
8 | Transdźwig Stale | 36 | 19 | 6 | 11 | 74 | 50 | 24 | 63 |
9 | Olimpia Pysznica | 36 | 14 | 4 | 18 | 72 | 84 | -12 | 46 |
10 | Sokół Sokolniki | 36 | 13 | 5 | 18 | 56 | 85 | -29 | 44 |
11 | Stal Nowa Dęba | 36 | 12 | 6 | 18 | 72 | 75 | -3 | 42 |
12 | LKS Brzyska Wola | 36 | 11 | 7 | 18 | 48 | 63 | -15 | 40 |
13 | Podlesianka Kamień | 36 | 11 | 5 | 20 | 46 | 60 | -14 | 38 |
14 | Jeziorak Chwałowice | 36 | 12 | 2 | 22 | 55 | 96 | -41 | 38 |
15 | PUKS Francesco Jelna | 36 | 9 | 3 | 24 | 37 | 99 | -62 | 30 |
16 | Bukowa Jastkowice | 36 | 9 | 3 | 24 | 63 | 130 | -67 | 30 |
17 | Słowianin Grębów | 36 | 8 | 4 | 24 | 38 | 92 | -54 | 28 |
18 | Czarni Lipa | 36 | 2 | 3 | 31 | 24 | 145 | -121 | 9 |
0 komentarzy